



產品簡介

相關文章Related Articles
| 產品特性:機芯 | 是否進口:否 | 產地:山東煙臺 |
| 品牌:RAYTHINK | 型號:Turing L384 | 測量范圍:/ |
| 測量精度:/ | 尺寸:18×18mm | 分辨率:384×288 |
| 加工定制:是 | 類型:紅外機芯 | 適用對象:工業物體測溫儀 |
| 規格:<4.8g | 幀頻:50Hz | 噪聲等效溫差:≤50mK@25℃(≤40mk可選) |
| 亮度、對比度調整:手動模式/自動模式 | 極性:黑熱/白熱 | 偽彩:支持多種 |
| 十字線:顯示/消隱/移動 | 圖像處理:數字濾波降噪/數字細節增強 | 圖像鏡像:左右/上下/對角線 |
| 供電范圍:3.8~5.2VDC /1.8V / 3.3V | 典型功耗@25℃無擴展:≤0.35W |
SWaP3設計
1.分辨率為384×288,尺寸18mm×18mm,無鏡頭裸機芯重量3.5g,低成本解決方案
優異性能
1.支持無快門校正算法,提供流暢連續的用戶體驗
豐富選型
1. 視場角覆蓋10°~90°,支持USB/BT.656/模擬視頻接口
2. 搭載***的可編程模塊,架構靈活,功能豐富,可定制性強